Rev'It Women's Pants Sizing
Supplier Size | Length | (C) Hips (cm) | (D) Inseam (cm) |
34 | Standard | 89 - 92 | 76 - 80 |
36 | Short | 93 - 96 | 71 - 75 |
36 | Standard | 93 - 96 | 76 - 80 |
38 | Short | 97 - 100 | 71 - 75 |
38 | Standard | 97 - 100 | 76 - 80 |
40 | Short | 101 - 104 | 71 - 75 |
40 | Standard | 101 - 104 | 76 - 80 |
42 | Short | 105 - 108 | 71 - 75 |
42 | Standard | 105 - 108 | 76 - 80 |
44 | Short | 109 - 113 | 71 - 75 |
44 | Standard | 109 - 113 | 76 - 80 |
46 | Standard | 114 - 118 | 76 - 80 |
Buena opción para pantalón de verano, muy ventilado para evacuar el calor. La calidad es la ya tradicional de revit, que para mi es de las mejores marcas relación calidad precio del mercado.