Tallas pantalones Rev'It para hombre
Talla proveedor | Longitud | (C) Caderas (cm) | (D) Entrepierna (cm) |
XS | Estándar | 88 - 92 | 76 - 80 |
S | Corto | 93 - 97 | 72 - 76 |
S | Estándar | 93 - 97 | 77 - 81 |
M | Corto | 98 - 102 | 74 - 78 |
M | Estándar | 98 - 102 | 79 - 83 |
M | Largo | 98 - 102 | 84 - 88 |
L | Corto | 103 - 107 | 75 - 79 |
L | Estándar | 103 - 107 | 80 -84 |
L | Largo | 103 - 107 | 85 - 89 |
XL | Corto | 108 - 113 | 77 - 81 |
XL | Estándar | 108 - 113 | 82 - 86 |
XL | Largo | 108 - 113 | 87 - 91 |
XXL | Corto | 114 - 119 | 78 - 82 |
XXL | Estándar | 114 - 119 | 83 - 87 |
XXL | Largo | 114 - 119 | 88 - 92 |
3XL | Corto | 120 - 125 | 80 - 84 |
3XL | Estándar | 120 - 125 | 85 - 89 |
4XL | Estándar | 120 - 125 | 86 - 90 |
parfait ...