Tallas pantalones Rev'It para mujer
Talla proveedor | Longitud | (C) Caderas (cm) | (D) Entrepierna (cm) |
34 | Estándar | 89 - 92 | 76 - 80 |
36 | Corto | 93 - 96 | 71 - 75 |
36 | Estándar | 93 - 96 | 76 - 80 |
38 | Corto | 97 - 100 | 71 - 75 |
38 | Estándar | 97 - 100 | 76 - 80 |
40 | Corto | 101 - 104 | 71 - 75 |
40 | Estándar | 101 - 104 | 76 - 80 |
42 | Corto | 105 - 108 | 71 - 75 |
42 | Estándar | 105 - 108 | 76 - 80 |
44 | Corto | 109 - 113 | 71 - 75 |
44 | Estándar | 109 - 113 | 76 - 80 |
46 | Estándar | 114 - 118 | 76 - 80 |
Pantalón bonito, calentito y no me cale en un dia de lluvia .