Tailles des blousons Dainese homme
Taille fournisseur | Taille universelle | Poitrine (cm) | Bras (cm) | Votre taille (cm) | Cou (cm) | USA-UK |
42 | XS | 82 - 86 | 55 - 56 | 163 - 166 | 35.5 - 36.5 | 32 |
44 | S | 86 - 90 | 56 - 57 | 166 - 169 | 36.5 - 37.5 | 34 |
46 | S | 90 - 94 | 57 - 58 | 169 - 172 | 37.5 - 38.5 | 36 |
48 | M | 94 - 98 | 58 - 59 | 172 - 175 | 38.5 - 39.5 | 38 |
50 | M | 98 - 102 | 59 - 60 | 175 - 178 | 39.5 - 40.5 | 40 |
52 | L | 102 - 106 | 60 - 61 | 178 - 181 | 40.5 - 41.5 | 42 |
54 | L | 106 - 110 | 61 - 62 | 181 - 184 | 41.5 - 42.5 | 44 |
56 | XL | 110 - 114 | 62 - 63 | 184 - 187 | 42.5 - 43.5 | 46 |
58 | XL | 114 - 118 | 62 - 63 | 187 - 188 | 43.5 - 44.5 | 48 |
60 | 2XL | 118 - 122 | 63 - 64 | 188 - 189 | 44.5 - 45.5 | 50 |
62 | 3XL | 122 - 126 | 63 - 64 | 189 - 190 | 45.5 - 46.5 | 52 |
64 | 4XL | 126 - 130 | 64 - 65 | 190 - 191 | 46.5 - 47.5 | 54 |
Muy bueno y pratico