Tallas para cascos HJC:
RPHA, C80, FG-JET, i20, i90, i100, V30, V60
Talla proveedor | Cabeça (cm) |
2XS | 52-53 |
XS | 54-55 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
2XL | 62-63 |
Contacte-nos +376 824 024
RPHA, C80, FG-JET, i20, i90, i100, V30, V60
Talla proveedor | Cabeça (cm) |
2XS | 52-53 |
XS | 54-55 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
2XL | 62-63 |
Avaliações e opiniões de clientes
Marca | HJC |
Coleção | 2020 / 2021 |
Tipo | Capacete |
Uso | Desportivo / Racing |
Tipos de capacete | Integral |
Tipo de calota | Fibra |
Género | Adulto |
Estilo de pintura | Monocolor |
Acessórios incluídos | Cobre-queixo, Cobre nariz, Funda de transporte, Pinlock anti-embaciamento, Viseira de cor de oferta |
Fecho de capacete | Duplo D |
Viseira | Pré-equipado com Pinlock, Sem viseira solar, Pré-equipado com tear-off |
Homologação | CE ECE 22.05 |
Buen casco a un muy buen precio, viene con visera ahumada y pinlock . Yo estoy entre una M y L segun modelo y este la L me va muy bien. Un saludo.